Необходимость переработки полимеров и пластмассы давно актуальна и в настоящее время стала вполне осуществима.
Специалисты нашей компании внимательно следят за ситуацией на рынке вторсырья и всегда готовы предложить вам выгодные цены на продажу.
Рынок вторсырья и цены всегда меняются, мы стараемся не повышать цены и удерживать их на минимальных отметках. Тонна пластика может различаться по цене в зависимости от загрязнения и посторонних включений, но всегда будет дешевле чем в остальных компаниях на рынке полимеров.
Вторсырье цены
Ниже приведена цена пластика за 1 кг и за тонну на многие полимеры которые всегда есть в наличии
Наименование | Примечание | Тонна пластика цена | 1 кг пластика цена |
---|---|---|---|
Биг беги б у | Из под различных продуктов и строительных материалов | от 29 000 ₽ | от 29 ₽ |
Отходы Эва(ева) | Сырье для гранулы этиленвинилацетат | от 15 000 ₽ | от 15 ₽ |
Отходы полиамида | Для изготовления труб, литьевые детали | от 7 000 ₽ | от 7 ₽ |
Отходы микс | Любая смесь полимеров | от 8000 ₽ | от 8 ₽ |
Отходы пластика | Б/у бутылки, вторичный пластик, лом пластмассы | от 12 000₽ | от 12 ₽ |
Отходы пленки | Целлофан, цветная | от 16 000 ₽ | от 16 ₽ |
Отходы ПЭТ | Бу бутылки, кеги | от 17 000 ₽ | от 17 ₽ |
Отходы биг-бегов | Для дальнейшей переработки | от 26 000 ₽ | от 26 ₽ |
ПП мешки б/у | Для дальнейшего использования и переработки | от 12 000 ₽ | от 12 ₽ |
Бу мешки | Мешки для мусора и дальнейшей переработки от 5 до 50 кг. | от 13 000 ₽ | от 13 ₽ |
Отходы полипропилена | Пленка, посуда, мешки, беги | от 12 000 ₽ | от 12 ₽ |
Отходы ПВД | Обрезки трубы, лом ПВД, литники | от 8 000 ₽ | от 8 ₽ |
Отходы полиолефина | Пленки | от 22 000 ₽ | от 22 ₽ |
Отходы ПНД | Пленки | от 19 000 ₽ | от 19 ₽ |
Отходы стрейч пленки | Паллетная, вторичная, первичная | от 17 000 ₽ | от 17 ₽ |
Отходы поликарбоната | Листы, выключатели, различные детали | от 20 000 ₽ | от 20 ₽ |
Отходы полистирола | Брак изделий, бу контейнеры | от 15 000 ₽ | от 15 ₽ |
Отходы АБС | Литники, брак, катушки | от 15 000 ₽ | от 15 ₽ |
Отходы ПВХ | Отходы окон, натяжных потолков, профиля, пленка, трубы | от 11 000 ₽ | от 11 ₽ |
Пластиковые бутылки бу | Прессованные, в тюках или биг бегах | от 23 000 ₽ | от 23 ₽ |
Вторсырье пленка | Всегда в наличии | от 8 000 ₽ | от 8 ₽ |
Вторсырье полиэтилен | В любой удобной для вас упаковке | от 19 000 ₽ | от 19 ₽ |
Отходы полимеров | Пленки, бутылки, упаковки, ящики, профиль | от 9 000 ₽ | от 9 ₽ |
Полиэтиленовые отходы | Скотч, тара, трубы, пленка, мешки для мусора | от 16 000 ₽ | от 16 ₽ |
Прайс на продажу полимерных и пластиковых отходов на рынке вторсырья, цены указаны за тонну и 1 кг сырья и имеют ознакомительный характер. Более точно узнать цену вы можете у наших менеджеров.
В каталоге товаров так же можно узнать сколько стоит килограмм пластиковых бутылок и какой объем в наличии. Чтоб не терять время вы можете позвонить менеджеру по указанному на сайте номеру.
Продажа вторсырья осуществляется на выгодных условиях для конечного покупателя. Мы продаем различные категории вторичного сырья, можем обеспечить любыми объемами самые крупные компании. Весь материал предварительно проходит первичную обработку и упаковывается в кипы для удобной транспортировки, при необходимости производим сортировку по маркам и цвету.
Это не полный перечень полимерных отходов для продажи, более подробно можно ознакомится в каталоге.